Granalla esférica
Nuestro abrasivo es fabricado con el más alto grado de compromiso, asegurando la calidad que siempre ha caracterizado a nuestros productos.
Gracias a un riguroso control en todo el proceso de fabricación, que incluye una selección minuciosa de la materia prima y un estricto control de cada etapa, la elección de nuestro producto garantiza la satisfacción de nuestros clientes.
El resultado es un abrasivo de larga vida útil y alto poder de impacto, que optimiza el tiempo y el consumo de energía, convirtiéndose en la mejor opción disponible en el mercado.
Embalaje / Packaging
Bolsas plásticas de 25 kg
Cajas de 1000 kg (40 bolsas de 25 kg)
Big bags de 1000 kg
Granulometrías
Según norma SAE J444
Abertura de Tamiz ASTM E 11
| Tamiz Nº | (mm) | S 780 | S 660 | S 550 | S 460 | S 390 | S 330 | S 280 | S 230 | S 170 | S 110 | S70 |
| 7 | 2.800 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 2.360 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2.000 | 85% mín | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1.700 | 97%mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1.400 | - | 97% mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | 1.180 | - | - | 97% mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - | - |
| 18 | 1.000 | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 5% máx | 0 | - | - | - |
| 20 | 0,850 | - | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 10% máx | 0 | - | - |
| 25 | 0,710 | - | - | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 10% máx | - | - |
| 30 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | 96% mín | 85% mín | - | 0 | - |
| 35 | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - | 97% mín | - | 10% máx | - |
| 40 | 0,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% mín | - | 0 |
| 45 | 0,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97% mín | - | 10% máx |
| 50 | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% mín | - |
| 80 | 0,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% mín | 80% mín |
| 120 | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% mín |
Especificaciones
Según norma SAE J827
La composición química es:
Según norma SAE J827
| C: 0,80 - 1,2% | Mn: S110 y menores | 0,35 - 1,2% |
| Si: > 0,40% S: > 0,05% |
S170 | 0,50 - 1,2% |
| P: < 0,05% | S230 y mayores | 0,60 - 1,2% |
Microestructura
Martensítica revenida con carburos finos y bien distribuidos.
DUREZA - HARDNESS
Esférica - Shot
| Normal - Standard | 40 - 51 HCR |
| * Especial - Special | 40 - 65 HCR |
* El usuario debe especificar el rango de dureza que se adapte a su aplicación. El rango mínimo de la especificación debe ser de 7 puntos HRC. |
Densidad
> 7gr/cm³
Conductividad
< 50 µS/cm
