Granalla aeroshot
Este producto, elaborado con un abrasivo de altísima calidad y especialmente formulado para aplicaciones de shot peening en la industria aeroespacial, cumple con las especificaciones AMS.
Su granulometría, cuidadosamente controlada, junto con una selección exclusiva de partículas esféricas y un tratamiento térmico específico para cada tamaño de granalla, garantizan una microestructura consistente.
El resultado es un producto de larga vida útil y con un rango de durezas sumamente preciso, lo que asegura resultados confiables y estables en las operaciones de shot peening.
Embalaje / Packaging
Bolsas plásticas de 25 kg
Cajas de 1000 kg (40 bolsas de 25 kg)
Big bags de 1000 kg
Granulometrías
Dimensiones
| Tamaño | Pasa todo Nº malla | 2% máx. Nº malla | 50% máx. retenido en Nº malla | 90% mín. retenido en Nº malla | 98% mín. retenido en Nº malla |
| AS 930 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| AS 780 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| AS 660 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AS 550 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AS 460 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| AS 390 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AS 330 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| AS 280 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| AS 230 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| AS 190 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| AS 170 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| AS 130 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| AS 110 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 |
| AS 70 | 40 | 45 | 50 | 80 | 120 |
Especificaciones Geométricas
| Tamaño | Área mm² | Nº partículas con forma marginal | Nº partículas con forma inaceptable |
| AS 930 | 645 | 8 | 2 |
| AS 780 | 645 | 12 | 2 |
| AS 660 | 645 | 16 | 3 |
| AS 550 | 645 | 20 | 4 |
| AS 460 | 645 | 28 | 5 |
| AS 390 | 645 | 39 | 7 |
| AS 330 | 161 | 14 | 3 |
| AS 280 | 161 | 20 | 4 |
| AS 230 | 161 | 14 | 5 |
| AS 190 | 161 | 20 | 7 |
| AS 170 | 161 | 28 | 10 |
| AS 130 | 161 | 10 | 4 |
| AS 110 | 40 | 14 | 5 |
| AS 70 | 40 | 39 | 13 |
Especificaciones
Según norma SAE J827
La composición química es:
| C: 0,80 - 1,2% | Mn: S110 y menores | 0,35 - 1,2% |
| Si: > 0,40% S: < 0,05% |
S170 | 0,50 - 1,2% |
| P: < 0,05% | S230 y mayores | 0,60 - 1,2% |
Microestructura
Martensítica revenida con carburos finos y bien distribuidos.
DUREZA - HARDNESS
Esférica - Shot
| AMS 2431/1D ASR | 45 - 52 HRC |
| AMS 2431/2D ASH | 55 - 62 HRC |
Densidad
> 7.3 gr/cm3
Conductividad
< 50 µS/cm
